Victoria (Swartz Bay) to Vancouver (Tsawwassen)
Online schedule is most up to date.
For information on the status of today's sailings and any cancellations, check current conditions.
Monday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 7:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 7:00 AM | 8:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 8:00 AM | 9:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 9:00 AM | 10:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 10:00 AM | 11:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 11:00 AM | 12:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 12:00 PM | 1:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 1:00 PM | 2:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 2:00 PM | 3:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 3:00 PM | 4:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 4:00 PM | 5:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 5:00 PM | 6:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 6:00 PMNot Available on: 28 Sep | 7:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 7:00 PM | 8:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 8:00 PMOnly on: 12 Oct | 9:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 9:00 PM | 10:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
Monday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Tuesday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 7:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 7:00 AM | 8:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 8:00 AMNot Available on: 15 Sep, 22 Sep, 29 Sep, 06 Oct | 9:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 9:00 AM | 10:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 10:00 AM | 11:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 11:00 AM | 12:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 12:00 PM | 1:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 1:00 PM | 2:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 2:00 PM | 3:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 3:00 PM | 4:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 4:00 PMNot Available on: 06 Oct, 13 Oct | 5:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 5:00 PM | 6:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 6:00 PMNot Available on: 29 Sep, 06 Oct | 7:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 7:00 PM | 8:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 8:00 PMOnly on: 08 Sep | 9:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 9:00 PM | 10:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
Tuesday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Wednesday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 7:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 7:00 AM | 8:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 9:00 AM | 10:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 10:00 AM | 11:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 11:00 AM | 12:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 12:00 PMNot Available on: 30 Sep | 1:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 1:00 PM | 2:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 2:00 PM | 3:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 3:00 PM | 4:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 4:00 PMNot Available on: 30 Sep, 07 Oct | 5:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 5:00 PM | 6:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 6:00 PMNot Available on: 30 Sep, 07 Oct | 7:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 7:00 PM | 8:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 9:00 PM | 10:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
Wednesday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Thursday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 7:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 7:00 AM | 8:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 8:00 AMNot Available on: 10 Sep | 9:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 9:00 AM | 10:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 10:00 AM | 11:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 11:00 AM | 12:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 12:00 PM | 1:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 1:00 PM | 2:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 2:00 PM | 3:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 3:00 PM | 4:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 4:00 PM | 5:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 5:00 PM | 6:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 6:00 PMNot Available on: 17 Sep, 24 Sep, 01 Oct | 7:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 7:00 PM | 8:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 8:00 PMOnly on: 08 Oct | 9:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 9:00 PM | 10:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
Thursday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Friday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 7:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 7:00 AM | 8:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 8:00 AM | 9:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 9:00 AM | 10:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 10:00 AM | 11:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 11:00 AM | 12:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 12:00 PM | 1:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 1:00 PM | 2:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 2:00 PM | 3:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 3:00 PM | 4:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 4:00 PM | 5:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 5:00 PM | 6:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 6:00 PM | 7:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 7:00 PM | 8:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 8:00 PMNot Available on: 02 Oct | 9:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 9:00 PM | 10:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
Friday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Saturday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 7:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 7:00 AM | 8:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 8:00 AM | 9:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 9:00 AM | 10:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 10:00 AM | 11:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 11:00 AM | 12:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 12:00 PM | 1:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 1:00 PM | 2:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 2:00 PM | 3:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 3:00 PM | 4:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 4:00 PMOnly on: 10 Oct | 5:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 5:00 PM | 6:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 6:00 PM | 7:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 7:00 PM | 8:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 8:00 PMOnly on: 10 Oct | 9:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 9:00 PM | 10:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
Saturday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Sunday
| Depart | Arrive | Duration | Stop details |
|---|---|---|---|
| 7:00 AM | 8:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 8:00 AMNot Available on: 11 Oct | 9:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 9:00 AM | 10:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 10:00 AMNot Available on: 11 Oct | 11:35 AM | 1h 35m | Non-stop |
| 11:00 AM | 12:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 12:00 PM | 1:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 1:00 PM | 2:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 2:00 PM | 3:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 3:00 PM | 4:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 4:00 PM | 5:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 5:00 PM | 6:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 6:00 PM | 7:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 7:00 PM | 8:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 8:00 PMNot Available on: 27 Sep, 04 Oct, 11 Oct | 9:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 9:00 PM | 10:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
| 10:00 PMNot Available on: 27 Sep, 11 Oct | 11:35 PM | 1h 35m | Non-stop |
Sunday
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Non-stop
Legend
- Non-stop
- Transfer
- Stop
- Thru fare